- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Aperçu des limites (standard)
Vous trouverez ici un aperçu des limites (standard)
App Argenta
Virements 1 | Limite standard | Modification permanente | Augmentation temporaire (48 h) |
---|---|---|---|
Virement vers des bénéficiaires enregistrés | 500 euros par transaction sans digipass ou itsme®, 10.000 euros par jour avec digipass ou itsme® | Augmentation possible pour transférer jusqu'à 2 500 euros par transaction sans digipass ni itsme® .Vous pouvez toujours configurer une limite journalière permanente inférieure (jusqu’à 500 euros). | Jusqu'à 25 000 euros par jour avec digipass ou itsme® > 25 000 euros par jour via l'agence ou le service Clientèle |
Virement vers des bénéficiaires non enregistrés | 250 euros par transaction sans digipass ou itsme®, 10.000 euros par jour avec digipass ou itsme® | Augmentation possible pour transférer jusqu'à 500 euros par transaction sans digipass ni itsme®. . Vous pouvez toujours configurer une limite journalière permanente inférieure (jusqu’à 500 euros). | Jusqu’à 25 000 euros par jour avec digipass ou itsme® > 25 000 euros par jour via l’agence ou le service Clientèle |
Virement entre comptes propres | 2 500 euros par jour sans digipass ou itsme®, 499.999,99 euros par jour avec digipass ou itsme | Pas possible | Pas possible |
Virements instantanés | 500 euros par jour | Vous pouvez désactiver les virements instantanés | Pas possible |
Paiement ou encaissement mobile 2 | Limite standard | Modification permanente | Augmentation temporaire |
---|---|---|---|
Payer via un code QR à un commerçant (autocollant Payconiq dans le magasin ou paiement Bancontact dans la boutique en ligne) | 1 500 euros par transaction, 2 500 euros par jour | Pas possible | Pas possible |
Payer via un code QR à un consommateur (Bancontact) | 250 euros par transaction, 2 500 euros par jour | Pas possible | Pas possible |
Payer via un lien de paiement à un consommateur (SMS, Whatsapp, ...) (Payconiq) | 750 euros par transaction , 2 500 euros par jour | Pas possible | Pas possible |
Recevoir un paiement via un code QR (Bancontact) | 250 euros par transaction, 500 euros par jour | Pas possible | Pas possible |
Recevoir un paiement via un lien de paiement d'un consommateur (SMS, Whatsapp, ...) (Payconiq) | 750 euros par transaction, 2 500 euros cumulés par lien de paiement | Pas possible | Pas possible |
1 Pour les virements via l'app Argenta et la Banque par Internet, une confirmation supplémentaire par code SMS peut toujours être demandée.
2 Un Paiement Mobile Payconiq ne peut pas dépasser la limite journalière pour les virements. Un Paiement Mobile Bancontact ne doit pas dépasser la limite de la carte.
Argenta Banque par internet
Virements 1 | Limite standard | Modification permanente | Augmentation temporaire (48 h) |
---|---|---|---|
Virement vers des bénéficiaires enregistrés | 249,99 euros par transaction sans digipass ou itsme®, 10 000 euros par jour avec digipas ou itsme® |
Pas possible | Jusqu'à 25 000 euros par jour avec digipass ou itsme® > 25 000 euros par jour via l'agence ou le service Clientèle |
Virement vers des bénéficiaires non enregistrés | 10 000 euros par jour avec digipass ou itsme® | Pas possible | Jusqu’à 25 000 euros par jour avec digipass ou itsme® > 25 000 euros par jour via l’agence ou le service Clientèle |
Virements entre comptes propres | 2 500 euros par jour sans digipass ou itsme®, 499 999,99 euros par jour avec digipass ou itsme® | Pas possible | Pas possible |
1 Pour les virements via l'app Argenta et la Banque par Internet, une confirmation supplémentaire par code SMS peut toujours être demandée
Cartes de débit
Limite standard | Modification permanente | Augmentation temporaire | |
---|---|---|---|
Retrait d'argent maximum pour personnes majeures | 650 euros par jour, 1 250 euros par semaine |
2 500 euros par semaine via l'agence ou le service Clientèle | Pas possible |
Retrait d'argent maximum pour mineurs | 250 euros par jour, 500 euros par semaine | 2 500 euros par semaine via l'agence ou le service Clientèle | Pas possible |
Paiement maximum en ligne ou dans un magasin pour personnes majeures | 2 500 euros par semaine | Jusqu’à 5 000 euros par semaine via l’app Argenta Jusqu’à 9 990 euros par semaine via l’agence ou le service Clientèle |
Pas possible |
Paiement maximum en ligne ou dans un magasin pour mineurs | 1 000 euros par semaine | Jusqu’à 2.500 euros par semaine via l’app Argenta du représentant légal |
Pas possible |
Retrait d'argent maximum + paiement pour personnes majeures | 2 500 euros par semaine | Jusqu’à 5 000 euros par semaine via l’app Argenta Jusqu’à 9 990 euros par semaine via l’agence ou le service Clientèle |
Pas possible |
Retrait d'argent maximum + paiement pour mineurs | 1 000 euros par semaine | Jusqu’à 2 500 euros par semaine via l’app Argenta du représentant légal |
Pas possible |
Paiement sans contact | 50 euros par transaction | Pas possible | Pas possible |
Cartes de crédit
Limite standard | Modification permanente | Augmentation temporaire | |
---|---|---|---|
Limite de dépenses dans la formule Green | 1 250 euros par mois |
Pas possible | Pas possible |
Limite de dépenses dans la formule Silver | 2 500 euros par mois | Pas possible | Jusqu'à 5 000 euro par mois |
Limite de dépenses Carte de crédit Golden | 5 000 euros par mois | Jusqu'à 12 500 euros par mois via l'agence ou le service Clientèle | Jusqu'à 12 500 euros par mois via l'agence ou le service Clientèle |
Retrait d'argent maximum | 620 euros pour 4 jours | Pas possible | Pas possible |