- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 770,32 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 916,22 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 538,07 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Dynamique | 957,89 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Défensif | 639,41 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.010,01 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 889,11 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 689,02 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 923,66 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Longer Life | 707,28 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 881,18 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Neutre | 785,53 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 243,61 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 732,61 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 575,47 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 48,15 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 111,25 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Short Term | 615,23 EUR 08/04/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 562,17 EUR 08/04/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 100,55 EUR 08/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 100,17 EUR 08/04/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 99,77 EUR 08/04/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 100,52 EUR 08/04/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 103,78 EUR 08/04/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |