- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 797,22 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 978,23 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Dynamic Growth | 634,85 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Dynamique | 1.092,94 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Défensif | 688,96 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.218,36 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic | 1.137,41 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 804,50 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.224,32 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Longer Life | 754,87 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 964,95 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Neutre | 868,12 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 310,82 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth | 853,11 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 632,80 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Responsible Materials | 58,43 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Responsible Utilities | 134,69 EUR 31/12/2024 |
Argenta Life Short Term | 612,50 EUR 07/01/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 589,18 EUR 31/12/2024 |
Argenta Long Term Defensive | 107,94 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 114,22 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 117,76 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 110,81 EUR 07/01/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 108,14 EUR 07/01/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |