- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 810,72 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 1.010,59 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Dynamic Growth | 650,68 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Dynamique | 1.116,67 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Défensif | 697,85 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.287,03 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Global Thematic | 1.172,06 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 819,90 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.224,57 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Longer Life | 778,79 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 1.016,74 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Neutre | 882,79 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 323,92 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Responsible Growth | 874,77 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 643,67 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Responsible Materials | 59,20 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Responsible Utilities | 134,37 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Short Term | 613,25 EUR 04/02/2025 |
Argenta Life Très Défensif | 594,17 EUR 04/02/2025 |
Argenta Long Term Defensive | 109,71 EUR 04/02/2025 |
Argenta Long Term Dynamic | 116,73 EUR 04/02/2025 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 120,57 EUR 04/02/2025 |
Argenta Long Term Neutral | 112,91 EUR 04/02/2025 |
Argenta Long Term Very Defensive | 109,66 EUR 04/02/2025 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |