- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Fonds d'assurance
À la recherche de la fiche d'information de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
À la recherche de la valeur d’inventaire de votre fonds ? Vous la trouverez ici.
Filtrez les données de l’aperçu des fonds figurant ci-dessous
Nom | Cours |
---|---|
Assurances d'investissement | |
Argenta Assurances | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 794,01 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 971,71 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Dynamic Growth | 631,39 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Dynamique | 1.086,77 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Défensif | 684,61 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.214,12 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Global Thematic | 1.124,74 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 795,88 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.204,32 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Longer Life | 769,07 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 1.006,35 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Neutre | 862,74 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 306,53 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Responsible Growth | 868,86 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Responsible Growth Défensif | 638,45 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Responsible Materials | 60,67 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Responsible Utilities | 137,84 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Short Term | 610,47 EUR 12/11/2024 |
Argenta Life Très Défensif | 583,71 EUR 12/11/2024 |
Argenta Long Term Defensive | 107,63 EUR 12/11/2024 |
Argenta Long Term Dynamic | 113,59 EUR 12/11/2024 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 116,99 EUR 12/11/2024 |
Argenta Long Term Neutral | 110,33 EUR 12/11/2024 |
Argenta Long Term Very Defensive | 107,73 EUR 12/11/2024 |
Aucun produit ne répond à vos critères de recherche |