Premie hospitalisatieverzekering

Argenta Cares 2: jaarpremie*

Leeftijd Basiswaarborg Optie Protect Optie Cover Optie 1 Optie 2 Optie 3
0-17 jaar 53,13 euro 35,91 euro 53,22 euro 66,99 euro 40,18 euro 26,78 euro
18-19 jaar 96,62 euro 35,91 euro 53,22 euro 66,99 euro 40,18 euro 26,78 euro
20-29 jaar 95,69 euro 35,57 euro 52,73 euro 66,46 euro 39,85 euro 26,57 euro
30-34 jaar 159,46 euro 35,57 euro 52,73 euro 66,46 euro 39,85 euro 26,57 euro
35-44 jaar 160,52 euro 35,82 euro 53,05 euro 66,89 euro 40,12 euro 26,75 euro
45-49 jaar 179,78 euro 35,82 euro 53,05 euro 66,89 euro 40,12 euro 26,75 euro
50-59 jaar 184,87 euro 36,80 euro 54,54 euro 66,89 euro 40,15 euro 26,77 euro
60-64 jaar 363,15 euro 140,20 euro 203,09 euro 194,03 euro 40,15 euro 26,77 euro
65-74 jaar 416,99 euro 161,04 euro 233,17 euro 220,55 euro 45,63 euro 30,42 euro
75-79 jaar 578,10 euro 161,04 euro 233,17 euro 220,55 euro 45,63 euro 30,42 euro
80-84 jaar 682,35 euro 161,04 euro 233,17 euro 220,55 euro 45,63 euro 30,42 euro
85+ jaar 734,44 euro 161,04 euro 233,17 euro 220,55 euro 45,63 euro 30,42 euro

* Deze bedragen gelden voor het verzekeringsjaar 2025. Voor de daaropvolgende verzekeringsjaren moeten ze worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 1.7.5 van de Algemene Voorwaarden en artikel 204 §2 en §3 van de wet verzekeringen van 2014.