- Je taalkeuze wordt bewaard.
- Je kantoor wordt onthouden.
- Je sessie wordt beveiligd.
- Je krijgt de standaardversie van onze website te zien. De inhoud wordt niet aangepast aan jouw voorkeuren.
Verzekeringsfondsen
Op zoek naar de infofiche van je fonds? Je vindt ze hier.
Op zoek naar de inventariswaarde van je fonds? Je vindt ze hieronder.
Filter onderstaand fondsen overzicht
Naam | Koers |
---|---|
Beleggingsverzekeringen | |
Argenta Assuranties | |
Argenta Life DP Defensive Allocation | 808,79 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life DP Dynamic Allocation | 991,97 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Defensief | 699,17 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Dynamic Growth | 648,89 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Dynamisch | 1.114,90 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Finance Dynamic | 1.250,01 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic | 1.161,42 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Global Thematic Defensive | 817,47 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Lifestyle Dynamic | 1.265,09 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Longer Life | 769,31 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Longer Life Dynamic | 991,69 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Neutraal | 883,15 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Next-Gen Technology | 313,05 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth | 875,21 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Responsible Growth Fund Defensief | 646,94 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Responsible Materials | 61,10 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Responsible Utilities | 140,78 EUR 10/12/2024 |
Argenta Life Short Term | 611,80 EUR 17/12/2024 |
Argenta Life Zeer Defensief | 595,59 EUR 10/12/2024 |
Argenta Long Term Defensive | 108,47 EUR 17/12/2024 |
Argenta Long Term Dynamic | 114,67 EUR 17/12/2024 |
Argenta Long Term Dynamic Growth | 118,22 EUR 17/12/2024 |
Argenta Long Term Neutral | 111,30 EUR 17/12/2024 |
Argenta Long Term Very Defensive | 108,77 EUR 17/12/2024 |
Er zijn geen producten die aan uw zoekcriteria voldoen |